Закрыть
Закрыть
CLE Носки жен.Д2222 блеск вискоза, т.серый

CLE Носки жен.Д2222 блеск вискоза, т.серый

Д2222
Разничная цена
212 р.
Опт (от 5000 руб)
132 р.
23 212 Р / 132 Р
25 212 Р / 132 Р
Таблица размеров
×

Таблица размеров на женскую одежду «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» из трикотажа

  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
размер 42 44 46 48 50 52 54 56
рост 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бёдер 90 94 98 102 106 110 114 118
Таблица размеров на женскую джинсовую группу одежды «ЭЙС» и «CLEVER WEAR»
  W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W34 W36
  2XS XS XS S S M M L XL 2XL
размер 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50 52
рост 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват бёдер 88 92 94 96 98 100 102 104 108 112
Таблица размеров на купальники «CLEVER WEAR»
  XXS XS S M L XL 2XL
размер 40 42 44 46 48 50 52
обхват груди 80 84 88 92 96 100 104
обхват под грудью 65 70 75 80 85 90 95
обхват бёдер 86 90 94 98 102 106 110
Таблица размеров на женскую одежду «ЭЙС», «ТЕТ-а-ТЕТ» и «CLEVER WEAR» швейной группы
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
размер 42 44 46 48 50 52 54 56
рост 170 170 170 170 170 170 170 170
обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват бёдер 92 96 100 104 108 112 116 120

Таблица размеров на бюстовую группу

Размер бюстгальтера Россия 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Италия 1 2 3 4 5 6 7 x x x
Объем под грудью, см. 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Размер чашки Обхват груди, см.
AA (11 см) 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 x x x
A (13 см) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B (15 см) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C (17 см) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D (19 см) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (21 см) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F (23 см) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G (25 см) 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H (27 см) 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I (29 см) 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140

Таблица размеров на женскую обувь

 
размер 35 36 37 38 39 40 41
стелька, см 22,5 23 24 24,5 25,5 26 26,5
 
женские носки из вискозы с блеском в рубчик
Состав: 85% вискоза, 5% полиамид, 5% эластан, 5% люрекс
Пол: Женский

Желаете быть в курсе самых актуальных оптовых предложений?

Мы можем отправлять Вам ненавязчивые письма с информацией об обновлениях ассортимента, новых торговых марках и специальных акциях от нашего магазина